联系热线
 
	  

| Model | 超音波传感器 | 
| 最大检测距离 | 900 mm | 
| 有效距离 | 100 ~ 900 mm | 
| 发射角度 | ± 7° | 
| 频率 | 4 Hz | 
| 重复精度 | 0.50% | 
| 工作温度 | -10°C ~ +60°C | 
| 温度补偿 | Yes | 
| 工作电压 | DC 15 ~ 30 V | 
| 热量误差 | < 5% | 
| 涟波因子 | 5% | 
| 漏电流 | <10μA@VDC=30V | 
| 输出电流 | 100 mA | 
| 最小负载阻抗 | 1 KΩ (类比电压输出10V) | 
| 调整方式 | Teach-in button / 按键设定 | 
| 开机延迟时间 | 300 ms | 
| 输出保护 | 极性逆接&过电压&短路保护 | 
| 防水等级 | IP 67 | 
| 外壳材质 | PBT | 
| 振动器材质 | Epoxy resin / 环氧树脂 | 
| 扭力 | 1 Nm | 
| 重量 | 35 g | 
| 保存温度 | -35°C~+70°C (without freezer / 无结霜,结冰) | 
| 输出模式 | Analogue output 0 ~ 10V | 

